고속버스 서울
서울경부터미널 시간표·노선 안내
서울경부터미널에서 31개 노선이 출발하며 하루 1036편이 운행합니다. 가장 이른 출발은 00:05, 가장 늦은 출발은 24:00입니다.
서울경부 출발
운행 시각순
서울경부 출발 노선
| 도착지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 고속버스 | 00:20 | 23:50 | 114회 | 1시간 | 6,800~10,600원 |
| 원주 고속버스 | 06:00 | 24:00 | 102회 | 1시간 30분 | 8,500~19,300원 |
| 세종청사 고속버스 | 00:05 | 23:35 | 98회 | 1시간 35분 | 13,900~21,600원 |
| 청주(고속) 고속버스 | 05:40 | 24:00 | 97회 | 1시간 30분 | 9,100~20,600원 |
| 속초 고속버스 | 06:00 | 23:30 | 69회 | 2시간 20분 | 17,200~28,900원 |
| 평택 고속버스 | 06:00 | 23:30 | 68회 | 55분 | 6,100~9,400원 |
| 대전복합 고속버스 | 06:00 | 24:00 | 66회 | 2시간 | 11,400~25,800원 |
| 공주 고속버스 | 06:45 | 23:35 | 40회 | 1시간 30분 | 9,300~17,800원 |
| 부산 고속버스 | 01:00 | 24:00 | 37회 | 4시간 | 26,700~61,900원 |
| 창원 고속버스 | 01:00 | 23:30 | 30회 | 3시간 55분 | 24,800~54,400원 |
| 포항 고속버스 | 01:00 | 24:00 | 30회 | 3시간 40분 | 23,200~53,600원 |
| 마산 고속버스 | 01:00 | 23:00 | 27회 | 3시간 55분 | 24,500~53,700원 |
| 강릉 고속버스 | 06:00 | 23:00 | 23회 | 2시간 50분 | 24,600~36,300원 |
| 제천 고속버스 | 06:30 | 21:30 | 23회 | 2시간 | 11,700~20,600원 |
| 구미 고속버스 | 06:05 | 22:10 | 21회 | 3시간 | 25,500~39,700원 |
| 용인 고속버스 | 06:30 | 22:30 | 21회 | 40분 | 3,600~4,300원 |
| 동해 고속버스 | 06:20 | 22:30 | 18회 | 3시간 5분 | 19,300~39,800원 |
| 삼척 고속버스 | 06:20 | 22:30 | 18회 | 3시간 30분 | 19,900~41,700원 |
| 안동 고속버스 | 06:10 | 22:00 | 18회 | 2시간 40분 | 24,400~33,500원 |
| 김해 고속버스 | 07:10 | 22:30 | 15회 | 4시간 40분 | 39,400~61,400원 |
| 통영 고속버스 | 07:00 | 23:00 | 15회 | 4시간 10분 | 38,600~60,200원 |
| 상주 고속버스 | 07:00 | 19:40 | 14회 | 2시간 30분 | 14,400~21,100원 |
| 영주 고속버스 | 07:10 | 20:40 | 13회 | 2시간 30분 | 21,200원 |
| 경주 고속버스 | 06:50 | 22:00 | 12회 | 3시간 30분 | 22,700~52,300원 |
| 울산 고속버스 | 06:30 | 22:00 | 12회 | 4시간 10분 | 38,300~49,700원 |
| 춘천 고속버스 | 06:50 | 21:00 | 10회 | 1시간 30분 | 10,100원 |
| 금산 고속버스 | 06:30 | 18:40 | 8회 | 2시간 30분 | 20,400원 |
| 죽전 고속버스 | 06:40 | 19:50 | 6회 | 20분 | 1,900원 |
| 부산사상 고속버스 | 07:30 | 18:30 | 5회 | 4시간 20분 | 27,200~40,400원 |
| 영천 고속버스 | 07:30 | 18:50 | 3회 | 3시간 25분 | 20,600원 |
| 태백 고속버스 | 06:30 | 17:10 | 3회 | 2시간 50분 | 35,000원 |
서울경부 도착 노선
| 출발지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 고속버스 | 05:50 | 22:40 | 112회 | 1시간 | 6,800~10,600원 |
| 세종청사 고속버스 | 05:39 | 23:39 | 100회 | 1시간 35분 | 13,900~21,600원 |
| 원주 고속버스 | 06:00 | 23:00 | 94회 | 1시간 30분 | 8,500~19,300원 |
| 청주(고속) 고속버스 | 05:40 | 23:30 | 93회 | 1시간 30분 | 9,100~20,600원 |
| 대전복합 고속버스 | 06:00 | 24:00 | 63회 | 2시간 | 11,400~25,800원 |
| 속초 고속버스 | 06:00 | 23:00 | 62회 | 2시간 20분 | 17,200~28,900원 |
| 평택 고속버스 | 06:00 | 22:00 | 62회 | 55분 | 6,100~9,400원 |
| 공주 고속버스 | 06:00 | 21:30 | 42회 | 1시간 30분 | 9,300~17,800원 |
| 부산 고속버스 | 00:50 | 23:50 | 36회 | 4시간 | 26,700~61,900원 |
| 마산 고속버스 | 01:00 | 22:50 | 28회 | 3시간 55분 | 24,500~53,700원 |
| 창원 고속버스 | 01:00 | 23:30 | 28회 | 3시간 55분 | 24,800~54,400원 |
| 포항 고속버스 | 01:00 | 23:20 | 27회 | 3시간 40분 | 23,200~53,600원 |
| 강릉 고속버스 | 06:00 | 22:00 | 23회 | 2시간 50분 | 24,600~36,300원 |
| 제천 고속버스 | 06:00 | 20:30 | 22회 | 2시간 | 11,700~20,600원 |
| 용인 고속버스 | 06:30 | 21:00 | 21회 | 40분 | 3,600원 |
| 구미 고속버스 | 06:40 | 20:30 | 18회 | 3시간 | 25,500~33,100원 |
| 안동 고속버스 | 05:50 | 20:10 | 18회 | 2시간 40분 | 24,400~33,500원 |
| 동해 고속버스 | 06:30 | 21:00 | 17회 | 3시간 5분 | 19,300~33,300원 |
| 삼척 고속버스 | 06:05 | 20:35 | 17회 | 3시간 30분 | 19,900~34,900원 |
| 통영 고속버스 | 05:10 | 18:40 | 15회 | 4시간 10분 | 38,600~50,200원 |
| 김해 고속버스 | 01:00 | 18:30 | 14회 | 4시간 40분 | 39,400~61,400원 |
| 상주 고속버스 | 07:00 | 19:40 | 14회 | 2시간 30분 | 14,400~21,100원 |
| 영주 고속버스 | 07:00 | 20:30 | 13회 | 2시간 30분 | 21,200원 |
| 경주 고속버스 | 06:30 | 21:30 | 12회 | 3시간 30분 | 22,700~43,600원 |
| 울산 고속버스 | 00:30 | 20:00 | 12회 | 4시간 10분 | 38,300~49,700원 |
| 금산 고속버스 | 06:30 | 18:30 | 8회 | 2시간 30분 | 20,400원 |
| 부산사상 고속버스 | 07:40 | 18:20 | 5회 | 4시간 20분 | 27,200~40,400원 |
| 영천 고속버스 | 07:30 | 18:50 | 3회 | 3시간 25분 | 20,600원 |
자주 묻는 질문
서울경부터미널에서 어디로 갈 수 있나요?
서울경부터미널에서는 31개 노선이 출발합니다. 천안, 원주, 청주(고속), 대전복합, 평택, 속초, 부산, 공주 등으로 이동할 수 있습니다.
서울경부터미널의 첫차와 막차는 몇 시인가요?
서울경부터미널에서 가장 이른 출발은 00:05, 가장 늦은 출발은 24:00입니다. 노선마다 다르므로 목적지별 시간표를 확인하세요.
서울경부터미널에는 어떤 버스가 운행하나요?
서울경부터미널에는 고속버스가 운행합니다. 하루 약 1036편이 출발합니다.
서울경부터미널 승차권은 어디서 예매하나요?
코버스 등 공식 예매처나 티머니GO에서 예매할 수 있습니다. 터미널 창구에서도 구매할 수 있습니다.