고속버스
서울경부에서 부산 가는 고속버스 시간표
서울경부 부산
서울경부에서 부산까지 고속버스로 약 4시간 걸립니다. 하루 37회 운행하며 등급은 심야프리미엄·심야우등·프리미엄·우등·고속입니다.
다음 출발
운행 시각순
- 01:00 부산 도착 05:00 심야프리미엄 61,900원
- 02:00 부산 도착 06:00 심야우등 47,600원
- 06:00 부산 도착 10:00 프리미엄 51,600원
- 06:40 부산 도착 10:40 우등 39,700원
- 첫차
- 01:00
- 막차
- 24:00
- 요금
- 26,700~61,900원
전체 시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 05:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 02:00 | 06:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 06:00 | 10:00 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 06:40 | 10:40 | 우등 | 39,700원 |
| 07:20 | 11:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 08:00 | 12:00 | 우등 | 39,700원 |
| 08:40 | 12:40 | 우등 | 39,700원 |
| 09:20 | 13:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 10:00 | 14:00 | 우등 | 39,700원 |
| 10:40 | 14:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 11:10 | 15:10 | 우등 | 39,700원 |
| 11:20 | 15:20 | 우등 | 39,700원 |
| 12:00 | 16:00 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 12:40 | 16:40 | 우등 | 39,700원 |
| 13:20 | 17:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 13:50 | 17:50 | 우등 | 39,700원 |
| 14:20 | 18:20 | 우등 | 39,700원 |
| 14:50 | 18:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 15:20 | 19:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 15:50 | 19:50 | 우등 | 39,700원 |
| 16:20 | 20:20 | 우등 | 39,700원 |
| 16:50 | 20:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 17:05 | 21:05 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 17:20 | 21:20 | 고속 | 26,700원 |
| 17:50 | 21:50 | 우등 | 39,700원 |
| 18:05 | 22:05 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 18:20 | 22:20 | 고속 | 26,700원 |
| 18:50 | 22:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 19:05 | 23:05 | 우등 | 39,700원 |
| 19:20 | 23:20 | 우등 | 39,700원 |
| 20:00 | 00:00 | 우등 | 39,700원 |
| 20:40 | 00:40 | 고속 | 26,700원 |
| 21:20 | 01:20 | 우등 | 39,700원 |
| 22:00 | 02:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 23:00 | 03:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 23:30 | 03:30 | 심야우등 | 47,600원 |
| 24:00 | 04:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
운행 정보 갱신일 2026-08-28. 요일·시즌에 따라 운행 시각과 요금이 달라질 수 있습니다.
등급별 요금과 운행 편수
| 등급 | 운행 | 첫차 | 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 고속 | 3회 | 17:20 | 20:40 | 26,700원 |
| 우등 | 16회 | 06:40 | 21:20 | 39,700원 |
| 심야우등 | 3회 | 02:00 | 23:30 | 47,600원 |
| 프리미엄 | 12회 | 06:00 | 18:50 | 51,600원 |
| 심야프리미엄 | 3회 | 01:00 | 24:00 | 61,900원 |
서울경부에서 부산 가는 고속버스는 고속·우등·심야우등·프리미엄·심야프리미엄 등급으로 운행합니다. 가장 저렴한 등급은 고속으로 26,700원이며, 3회 운행합니다. 등급에 따라 좌석 배열과 편의 사양이 다르므로 예매 전에 확인하세요.
시간대별 운행 현황
- 새벽·아침 05시 이전 ~ 08시대 7회 01:00~08:40
- 오전 09시 ~ 11시대 5회 09:20~11:20
- 오후 12시 ~ 16시대 10회 12:00~16:50
- 저녁 17시 ~ 21시대 11회 17:05~21:20
- 심야 22시 이후 4회 22:00~24:00
저녁 시간대에 11회로 가장 많이 운행합니다. 심야 편은 4회 있으며 심야 할증이 붙어 요금이 더 높습니다.
서울경부 → 부산 승차권 예매
아래 공식 예매처에서 좌석과 잔여석을 확인하고 예매할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
서울경부에서 부산 가는 고속버스 첫차와 막차는 몇 시인가요?
서울경부에서 부산 가는 고속버스는 첫차가 01:00에 출발하며, 막차는 24:00에 출발합니다. 시간표는 요일과 운행 상황에 따라 달라질 수 있으니 탑승 전 공식 예매처에서 확인하세요.
서울경부에서 부산까지 고속버스로 얼마나 걸리나요?
서울경부에서 부산까지 고속버스로 약 4시간 소요됩니다. 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
서울경부에서 부산 가는 고속버스 요금은 얼마인가요?
서울경부에서 부산 고속버스 요금은 26,700~61,900원입니다. 버스 등급(심야프리미엄·심야우등·프리미엄·우등·고속)에 따라 요금이 다릅니다.
서울경부에서 부산 가는 고속버스는 하루에 몇 번 운행하나요?
서울경부에서 부산 가는 고속버스는 하루 37회 운행합니다. 운행 횟수는 요일과 시즌에 따라 달라질 수 있습니다.
서울경부에서 부산 가는 고속버스 예매는 어떻게 하나요?
코버스, 티머니GO 등 공식 예매처에서 승차권을 예매할 수 있습니다. 명절이나 주말에는 좌석이 빨리 매진되므로 미리 예매하는 것이 좋습니다.