고속·시외버스 요금 비교
같은 구간이라도 등급에 따라 요금이 달라집니다. 등급이 둘 이상 운행하는 노선을 모아 가장 싼 등급과 가장 비싼 등급의 차액이 큰 순서로 정렬했습니다.
등급 간 요금 차이가 큰 노선
| 구간 | 소요 | 최저 | 최고 | 차액 |
|---|---|---|---|---|
| 서울경부 → 부산 고속버스 | 4시간 | 26,700원 고속 | 61,900원 심야프리미엄 | +35,200원 |
| 부산 → 서울경부 고속버스 | 4시간 | 26,700원 고속 | 61,900원 심야프리미엄 | +35,200원 |
| 서울경부 → 포항 고속버스 | 3시간 40분 | 23,200원 고속 | 53,600원 심야프리미엄 | +30,400원 |
| 포항 → 서울경부 고속버스 | 3시간 40분 | 23,200원 고속 | 53,600원 심야프리미엄 | +30,400원 |
| 서울경부 → 창원 고속버스 | 3시간 55분 | 24,800원 고속 | 54,400원 심야프리미엄 | +29,600원 |
| 창원 → 서울경부 고속버스 | 3시간 55분 | 24,800원 고속 | 54,400원 심야프리미엄 | +29,600원 |
| 서울경부 → 경주 고속버스 | 3시간 30분 | 22,700원 고속 | 52,300원 심야프리미엄 | +29,600원 |
| 마산 → 서울경부 고속버스 | 3시간 55분 | 24,500원 고속 | 53,700원 심야프리미엄 | +29,200원 |
| 서울경부 → 마산 고속버스 | 3시간 55분 | 24,500원 고속 | 53,700원 심야프리미엄 | +29,200원 |
| 여수 → 인천공항T1 고속버스 | 5시간 50분 | 50,000원 우등 | 78,100원 심야프리미엄 | +28,100원 |
| 여수 → 인천공항T2 고속버스 | 6시간 10분 | 50,000원 우등 | 78,100원 심야프리미엄 | +28,100원 |
| 목포 → 인천공항T1 고속버스 | 4시간 15분 | 44,400원 우등 | 69,200원 심야프리미엄 | +24,800원 |
| 목포 → 인천공항T2 고속버스 | 4시간 40분 | 44,400원 우등 | 69,200원 심야프리미엄 | +24,800원 |
| 순천 → 인천공항T1 고속버스 | 4시간 30분 | 42,500원 우등 | 66,300원 심야프리미엄 | +23,800원 |
| 순천 → 인천공항T2 고속버스 | 4시간 50분 | 42,500원 우등 | 66,300원 심야프리미엄 | +23,800원 |
| 서울경부 → 김해 고속버스 | 4시간 40분 | 39,400원 우등 | 61,400원 심야프리미엄 | +22,000원 |
| 김해 → 서울경부 고속버스 | 4시간 40분 | 39,400원 우등 | 61,400원 심야프리미엄 | +22,000원 |
| 서울경부 → 삼척 고속버스 | 3시간 30분 | 19,900원 고속 | 41,700원 심야프리미엄 | +21,800원 |
| 서울경부 → 통영 고속버스 | 4시간 10분 | 38,600원 우등 | 60,200원 심야프리미엄 | +21,600원 |
| 경주 → 서울경부 고속버스 | 3시간 30분 | 22,700원 고속 | 43,600원 프리미엄 | +20,900원 |
| 서울경부 → 동해 고속버스 | 3시간 5분 | 19,300원 고속 | 39,800원 심야프리미엄 | +20,500원 |
| 광주(유·스퀘어) → 인천공항T1 고속버스 | 4시간 | 39,900원 우등 | 59,800원 심야프리미엄 | +19,900원 |
| 광주(유·스퀘어) → 인천공항T2 고속버스 | 4시간 20분 | 39,900원 우등 | 59,800원 심야프리미엄 | +19,900원 |
| 광주(유·스퀘어) → 인천 고속버스 | 3시간 30분 | 32,800원 우등 | 51,100원 심야프리미엄 | +18,300원 |
| 대전복합 → 광주(유·스퀘어) 고속버스 | 2시간 20분 | 13,300원 고속 | 30,200원 심야프리미엄 | +16,900원 |
| 광주(유·스퀘어) → 대전복합 고속버스 | 2시간 20분 | 13,300원 고속 | 30,200원 심야프리미엄 | +16,900원 |
| 삼척 → 서울경부 고속버스 | 3시간 30분 | 19,900원 고속 | 34,900원 프리미엄 | +15,000원 |
| 서울경부 → 대전복합 고속버스 | 2시간 | 11,400원 고속 | 25,800원 심야프리미엄 | +14,400원 |
| 대전복합 → 서울경부 고속버스 | 2시간 | 11,400원 고속 | 25,800원 심야프리미엄 | +14,400원 |
| 서울경부 → 구미 고속버스 | 3시간 | 25,500원 우등 | 39,700원 심야프리미엄 | +14,200원 |
| 동해 → 서울경부 고속버스 | 3시간 5분 | 19,300원 고속 | 33,300원 프리미엄 | +14,000원 |
| 광주(유·스퀘어) → 부산사상 고속버스 | 3시간 30분 | 19,900원 고속 | 33,700원 프리미엄 | +13,800원 |
| 부산사상 → 서울경부 고속버스 | 4시간 20분 | 27,200원 고속 | 40,400원 우등 | +13,200원 |
| 서울경부 → 부산사상 고속버스 | 4시간 20분 | 27,200원 고속 | 40,400원 우등 | +13,200원 |
| 김해 → 인천공항T1 고속버스 | 5시간 30분 | 64,000원 프리미엄 | 76,800원 심야프리미엄 | +12,800원 |
| 김해 → 인천공항T2 고속버스 | 5시간 55분 | 64,000원 프리미엄 | 76,800원 심야프리미엄 | +12,800원 |
| 부산 → 인천 고속버스 | 4시간 10분 | 41,800원 우등 | 54,300원 프리미엄 | +12,500원 |
| 인천 → 부산 고속버스 | 4시간 10분 | 41,800원 우등 | 54,300원 프리미엄 | +12,500원 |
| 창원 → 부천 시외버스 | 5시간 40분 | 41,100원 우등 | 53,400원 프리미엄 | +12,300원 |
| 거제(고현) → 서울남부 시외버스 | 4시간 20분 | 40,700원 우등 | 52,900원 주말프리 | +12,200원 |
| 서울남부 → 거제(고현) 시외버스 | 4시간 20분 | 40,700원 우등 | 52,900원 주말프리 | +12,200원 |
| 서울경부 → 속초 고속버스 | 2시간 20분 | 17,200원 고속 | 28,900원 프리미엄 | +11,700원 |
| 속초 → 서울경부 고속버스 | 2시간 20분 | 17,200원 고속 | 28,900원 프리미엄 | +11,700원 |
| 강릉 → 서울경부 고속버스 | 2시간 50분 | 24,600원 우등 | 36,300원 심야프리미엄 | +11,700원 |
| 서울경부 → 강릉 고속버스 | 2시간 50분 | 24,600원 우등 | 36,300원 심야프리미엄 | +11,700원 |
| 통영 → 서울경부 고속버스 | 4시간 10분 | 38,600원 우등 | 50,200원 프리미엄 | +11,600원 |
| 서울경부 → 청주(고속) 고속버스 | 1시간 30분 | 9,100원 고속 | 20,600원 심야프리미엄 | +11,500원 |
| 청주(고속) → 서울경부 고속버스 | 1시간 30분 | 9,100원 고속 | 20,600원 심야프리미엄 | +11,500원 |
| 서울경부 → 울산 고속버스 | 4시간 10분 | 38,300원 우등 | 49,700원 프리미엄 | +11,400원 |
| 울산 → 서울경부 고속버스 | 4시간 10분 | 38,300원 우등 | 49,700원 프리미엄 | +11,400원 |
| 인천 → 태백 시외버스 | 3시간 50분 | 36,500원 우등 | 47,500원 프리미엄 | +11,000원 |
| 서울경부 → 원주 고속버스 | 1시간 30분 | 8,500원 고속 | 19,300원 심야프리미엄 | +10,800원 |
| 원주 → 서울경부 고속버스 | 1시간 30분 | 8,500원 고속 | 19,300원 심야프리미엄 | +10,800원 |
| 김해 → 인천 고속버스 | 4시간 40분 | 53,800원 프리미엄 | 64,500원 심야프리미엄 | +10,700원 |
| 동서울 → 태백 시외버스 | 3시간 10분 | 35,200원 우등 | 45,800원 프리미엄 | +10,600원 |
| 용인신갈 → 창원 고속버스 | 3시간 40분 | 35,600원 우등 | 46,200원 프리미엄 | +10,600원 |
| 용인신갈 → 마산 고속버스 | 3시간 40분 | 35,600원 우등 | 46,200원 프리미엄 | +10,600원 |
| 창원 → 용인신갈 고속버스 | 3시간 40분 | 35,600원 우등 | 46,200원 프리미엄 | +10,600원 |
| 마산 → 용인신갈 고속버스 | 3시간 40분 | 35,600원 우등 | 46,200원 프리미엄 | +10,600원 |
| 용인 → 창원 고속버스 | 4시간 | 35,600원 우등 | 46,200원 프리미엄 | +10,600원 |
등급이 둘 이상 운행하는 노선만 담았습니다. 같은 등급 안에서도 출발 시각에 따라 요금이 다를 수 있어 등급별 최저 요금을 기준으로 비교했습니다.
자주 묻는 질문
고속버스 우등과 일반은 요금 차이가 얼마나 나나요?
구간에 따라 다르지만, 이 사이트에 모인 노선 기준으로 등급 간 차이가 가장 큰 구간은 서울경부→부산로 35,200원 차이가 납니다. 일반적으로 우등은 일반보다 약 1.5배, 프리미엄은 약 2배 수준입니다.
심야 버스는 요금이 더 비싼가요?
네. 심야 시간대(대개 22시 이후) 출발 편은 심야 할증이 붙어 같은 등급이라도 요금이 더 높습니다. 시간표의 등급 칸에 심야고속·심야우등으로 표시됩니다.
요금이 가장 싼 버스를 찾으려면 어떻게 하나요?
같은 구간이라도 등급에 따라 요금이 달라집니다. 노선 페이지의 전체 시간표에서 등급 칸을 보고 일반·고속 등급 편을 고르면 가장 저렴합니다. 다만 운행 편수가 적을 수 있으니 시간대를 함께 확인하세요.