고속버스
세종청사에서 서울경부 가는 고속버스 시간표
세종청사 서울경부
세종청사에서 서울경부까지 고속버스로 약 1시간 35분 걸립니다. 하루 100회 운행하며 등급은 우등·프리미엄·심야프리미엄·심야우등입니다.
다음 출발
운행 시각순
- 05:39 서울경부 도착 07:14 우등 13,900원
- 05:59 서울경부 도착 07:34 우등 13,900원
- 06:14 서울경부 도착 07:49 프리미엄 18,000원
- 06:29 서울경부 도착 08:04 우등 13,900원
- 첫차
- 05:39
- 막차
- 23:39
- 요금
- 13,900~21,600원
전체 시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:39 | 07:14 | 우등 | 13,900원 |
| 05:59 | 07:34 | 우등 | 13,900원 |
| 06:14 | 07:49 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 06:29 | 08:04 | 우등 | 13,900원 |
| 06:44 | 08:19 | 우등 | 13,900원 |
| 06:59 | 08:34 | 우등 | 13,900원 |
| 07:09 | 08:44 | 우등 | 13,900원 |
| 07:19 | 08:54 | 우등 | 13,900원 |
| 07:29 | 09:04 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 07:39 | 09:14 | 우등 | 13,900원 |
| 07:49 | 09:24 | 우등 | 13,900원 |
| 07:59 | 09:34 | 우등 | 13,900원 |
| 08:09 | 09:44 | 우등 | 13,900원 |
| 08:14 | 09:49 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 08:24 | 09:59 | 우등 | 13,900원 |
| 08:34 | 10:09 | 우등 | 13,900원 |
| 08:44 | 10:19 | 우등 | 13,900원 |
| 08:54 | 10:29 | 우등 | 13,900원 |
| 09:04 | 10:39 | 우등 | 13,900원 |
| 09:14 | 10:49 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 09:24 | 10:59 | 우등 | 13,900원 |
| 09:29 | 11:04 | 우등 | 13,900원 |
| 09:34 | 11:09 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 09:49 | 11:24 | 우등 | 13,900원 |
| 09:54 | 11:29 | 우등 | 13,900원 |
| 09:59 | 11:34 | 우등 | 13,900원 |
| 10:09 | 11:44 | 우등 | 13,900원 |
| 10:19 | 11:54 | 우등 | 13,900원 |
| 10:29 | 12:04 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 10:39 | 12:14 | 우등 | 13,900원 |
| 10:49 | 12:24 | 우등 | 13,900원 |
| 10:59 | 12:34 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 11:09 | 12:44 | 우등 | 13,900원 |
| 11:14 | 12:49 | 우등 | 13,900원 |
| 11:19 | 12:54 | 우등 | 13,900원 |
| 11:34 | 13:09 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 11:44 | 13:19 | 우등 | 13,900원 |
| 11:54 | 13:29 | 우등 | 13,900원 |
| 12:09 | 13:44 | 우등 | 13,900원 |
| 12:14 | 13:49 | 우등 | 13,900원 |
| 12:19 | 13:54 | 우등 | 13,900원 |
| 12:29 | 14:04 | 우등 | 13,900원 |
| 12:39 | 14:14 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 12:49 | 14:24 | 우등 | 13,900원 |
| 13:04 | 14:39 | 우등 | 13,900원 |
| 13:14 | 14:49 | 우등 | 13,900원 |
| 13:24 | 14:59 | 우등 | 13,900원 |
| 13:39 | 15:14 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 13:49 | 15:24 | 우등 | 13,900원 |
| 14:04 | 15:39 | 우등 | 13,900원 |
| 14:19 | 15:54 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 14:29 | 16:04 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 14:34 | 16:09 | 우등 | 13,900원 |
| 14:39 | 16:14 | 우등 | 13,900원 |
| 14:49 | 16:24 | 우등 | 13,900원 |
| 15:04 | 16:39 | 우등 | 13,900원 |
| 15:19 | 16:54 | 우등 | 13,900원 |
| 15:34 | 17:09 | 우등 | 13,900원 |
| 15:39 | 17:14 | 우등 | 13,900원 |
| 15:49 | 17:24 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 15:54 | 17:29 | 우등 | 13,900원 |
| 15:59 | 17:34 | 우등 | 13,900원 |
| 16:04 | 17:39 | 우등 | 13,900원 |
| 16:09 | 17:44 | 우등 | 13,900원 |
| 16:24 | 17:59 | 우등 | 13,900원 |
| 16:29 | 18:04 | 우등 | 13,900원 |
| 16:44 | 18:19 | 우등 | 13,900원 |
| 16:59 | 18:34 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 17:09 | 18:44 | 우등 | 13,900원 |
| 17:14 | 18:49 | 우등 | 13,900원 |
| 17:29 | 19:04 | 우등 | 13,900원 |
| 17:39 | 19:14 | 우등 | 13,900원 |
| 17:44 | 19:19 | 우등 | 13,900원 |
| 17:54 | 19:29 | 우등 | 13,900원 |
| 18:04 | 19:39 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 18:09 | 19:44 | 우등 | 13,900원 |
| 18:14 | 19:49 | 우등 | 13,900원 |
| 18:19 | 19:54 | 우등 | 13,900원 |
| 18:21 | 19:56 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 18:26 | 20:01 | 우등 | 13,900원 |
| 18:31 | 20:06 | 우등 | 13,900원 |
| 18:41 | 20:16 | 우등 | 13,900원 |
| 18:49 | 20:24 | 우등 | 13,900원 |
| 18:54 | 20:29 | 우등 | 13,900원 |
| 19:09 | 20:44 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 19:24 | 20:59 | 우등 | 13,900원 |
| 19:39 | 21:14 | 우등 | 13,900원 |
| 19:54 | 21:29 | 우등 | 13,900원 |
| 20:09 | 21:44 | 우등 | 13,900원 |
| 20:34 | 22:09 | 우등 | 13,900원 |
| 20:49 | 22:24 | 우등 | 13,900원 |
| 21:04 | 22:39 | 프리미엄 | 18,000원 |
| 21:19 | 22:54 | 우등 | 13,900원 |
| 21:34 | 23:09 | 우등 | 13,900원 |
| 21:49 | 23:24 | 우등 | 13,900원 |
| 22:09 | 23:44 | 심야프리미엄 | 21,600원 |
| 22:29 | 00:04 | 심야우등 | 16,700원 |
| 22:49 | 00:24 | 심야우등 | 16,700원 |
| 23:09 | 00:44 | 심야프리미엄 | 21,600원 |
| 23:39 | 01:14 | 심야우등 | 16,700원 |
운행 정보 갱신일 2026-08-28. 요일·시즌에 따라 운행 시각과 요금이 달라질 수 있습니다.
등급별 요금과 운행 편수
| 등급 | 운행 | 첫차 | 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 우등 | 77회 | 05:39 | 21:49 | 13,900원 |
| 심야우등 | 3회 | 22:29 | 23:39 | 16,700원 |
| 프리미엄 | 18회 | 06:14 | 21:04 | 18,000원 |
| 심야프리미엄 | 2회 | 22:09 | 23:09 | 21,600원 |
세종청사에서 서울경부 가는 고속버스는 우등·심야우등·프리미엄·심야프리미엄 등급으로 운행합니다. 가장 저렴한 등급은 우등으로 13,900원이며, 77회 운행합니다. 등급에 따라 좌석 배열과 편의 사양이 다르므로 예매 전에 확인하세요.
시간대별 운행 현황
- 새벽·아침 05시 이전 ~ 08시대 18회 05:39~08:54
- 오전 09시 ~ 11시대 20회 09:04~11:54
- 오후 12시 ~ 16시대 30회 12:09~16:59
- 저녁 17시 ~ 21시대 27회 17:09~21:49
- 심야 22시 이후 5회 22:09~23:39
오후 시간대에 30회로 가장 많이 운행합니다. 심야 편은 5회 있으며 심야 할증이 붙어 요금이 더 높습니다.
세종청사 → 서울경부 승차권 예매
아래 공식 예매처에서 좌석과 잔여석을 확인하고 예매할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
세종청사에서 서울경부 가는 고속버스 첫차와 막차는 몇 시인가요?
세종청사에서 서울경부 가는 고속버스는 첫차가 05:39에 출발하며, 막차는 23:39에 출발합니다. 시간표는 요일과 운행 상황에 따라 달라질 수 있으니 탑승 전 공식 예매처에서 확인하세요.
세종청사에서 서울경부까지 고속버스로 얼마나 걸리나요?
세종청사에서 서울경부까지 고속버스로 약 1시간 35분 소요됩니다. 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
세종청사에서 서울경부 가는 고속버스 요금은 얼마인가요?
세종청사에서 서울경부 고속버스 요금은 13,900~21,600원입니다. 버스 등급(우등·프리미엄·심야프리미엄·심야우등)에 따라 요금이 다릅니다.
세종청사에서 서울경부 가는 고속버스는 하루에 몇 번 운행하나요?
세종청사에서 서울경부 가는 고속버스는 하루 100회 운행합니다. 운행 횟수는 요일과 시즌에 따라 달라질 수 있습니다.
세종청사에서 서울경부 가는 고속버스 예매는 어떻게 하나요?
코버스, 티머니GO 등 공식 예매처에서 승차권을 예매할 수 있습니다. 명절이나 주말에는 좌석이 빨리 매진되므로 미리 예매하는 것이 좋습니다.