고속버스
서울경부에서 천안 가는 고속버스 시간표
서울경부 천안
서울경부에서 천안까지 고속버스로 약 1시간 걸립니다. 하루 114회 운행하며 등급은 심야고속·고속·우등·심야우등입니다.
다음 출발
운행 시각순
- 00:20 천안 도착 01:20 심야고속 8,100원
- 06:00 천안 도착 07:00 고속 6,800원
- 06:15 천안 도착 07:15 우등 8,900원
- 06:30 천안 도착 07:30 고속 6,800원
- 첫차
- 00:20
- 막차
- 23:50
- 요금
- 6,800~10,600원
전체 시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:20 | 01:20 | 심야고속 | 8,100원 |
| 06:00 | 07:00 | 고속 | 6,800원 |
| 06:15 | 07:15 | 우등 | 8,900원 |
| 06:30 | 07:30 | 고속 | 6,800원 |
| 06:45 | 07:45 | 우등 | 8,900원 |
| 07:00 | 08:00 | 고속 | 6,800원 |
| 07:15 | 08:15 | 우등 | 8,900원 |
| 07:30 | 08:30 | 우등 | 8,900원 |
| 07:40 | 08:40 | 고속 | 6,800원 |
| 07:50 | 08:50 | 우등 | 8,900원 |
| 08:00 | 09:00 | 고속 | 6,800원 |
| 08:10 | 09:10 | 우등 | 8,900원 |
| 08:20 | 09:20 | 고속 | 6,800원 |
| 08:30 | 09:30 | 우등 | 8,900원 |
| 08:40 | 09:40 | 고속 | 6,800원 |
| 08:50 | 09:50 | 우등 | 8,900원 |
| 09:00 | 10:00 | 고속 | 6,800원 |
| 09:10 | 10:10 | 우등 | 8,900원 |
| 09:20 | 10:20 | 우등 | 8,900원 |
| 09:30 | 10:30 | 고속 | 6,800원 |
| 09:40 | 10:40 | 우등 | 8,900원 |
| 09:50 | 10:50 | 우등 | 8,900원 |
| 10:00 | 11:00 | 고속 | 6,800원 |
| 10:10 | 11:10 | 우등 | 8,900원 |
| 10:20 | 11:20 | 고속 | 6,800원 |
| 10:30 | 11:30 | 우등 | 8,900원 |
| 10:40 | 11:40 | 고속 | 6,800원 |
| 10:50 | 11:50 | 우등 | 8,900원 |
| 11:00 | 12:00 | 고속 | 6,800원 |
| 11:10 | 12:10 | 우등 | 8,900원 |
| 11:20 | 12:20 | 고속 | 6,800원 |
| 11:30 | 12:30 | 우등 | 8,900원 |
| 11:40 | 12:40 | 우등 | 8,900원 |
| 11:50 | 12:50 | 고속 | 6,800원 |
| 12:00 | 13:00 | 우등 | 8,900원 |
| 12:10 | 13:10 | 고속 | 6,800원 |
| 12:20 | 13:20 | 우등 | 8,900원 |
| 12:30 | 13:30 | 고속 | 6,800원 |
| 12:40 | 13:40 | 우등 | 8,900원 |
| 12:50 | 13:50 | 고속 | 6,800원 |
| 13:00 | 14:00 | 우등 | 8,900원 |
| 13:10 | 14:10 | 고속 | 6,800원 |
| 13:20 | 14:20 | 우등 | 8,900원 |
| 13:30 | 14:30 | 고속 | 6,800원 |
| 13:40 | 14:40 | 우등 | 8,900원 |
| 13:50 | 14:50 | 고속 | 6,800원 |
| 14:00 | 15:00 | 우등 | 8,900원 |
| 14:10 | 15:10 | 고속 | 6,800원 |
| 14:20 | 15:20 | 우등 | 8,900원 |
| 14:30 | 15:30 | 고속 | 6,800원 |
| 14:40 | 15:40 | 우등 | 8,900원 |
| 14:50 | 15:50 | 고속 | 6,800원 |
| 15:00 | 16:00 | 우등 | 8,900원 |
| 15:10 | 16:10 | 고속 | 6,800원 |
| 15:15 | 16:15 | 우등 | 8,900원 |
| 15:20 | 16:20 | 우등 | 8,900원 |
| 15:30 | 16:30 | 고속 | 6,800원 |
| 15:35 | 16:35 | 우등 | 8,900원 |
| 15:40 | 16:40 | 우등 | 8,900원 |
| 15:50 | 16:50 | 고속 | 6,800원 |
| 15:55 | 16:55 | 우등 | 8,900원 |
| 16:00 | 17:00 | 우등 | 8,900원 |
| 16:10 | 17:10 | 고속 | 6,800원 |
| 16:20 | 17:20 | 우등 | 8,900원 |
| 16:30 | 17:30 | 고속 | 6,800원 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 8,900원 |
| 16:50 | 17:50 | 고속 | 6,800원 |
| 17:00 | 18:00 | 우등 | 8,900원 |
| 17:10 | 18:10 | 고속 | 6,800원 |
| 17:20 | 18:20 | 우등 | 8,900원 |
| 17:25 | 18:25 | 우등 | 8,900원 |
| 17:30 | 18:30 | 고속 | 6,800원 |
| 17:40 | 18:40 | 우등 | 8,900원 |
| 17:45 | 18:45 | 고속 | 6,800원 |
| 17:50 | 18:50 | 고속 | 6,800원 |
| 18:00 | 19:00 | 우등 | 8,900원 |
| 18:10 | 19:10 | 고속 | 6,800원 |
| 18:20 | 19:20 | 우등 | 8,900원 |
| 18:30 | 19:30 | 고속 | 6,800원 |
| 18:35 | 19:35 | 우등 | 8,900원 |
| 18:40 | 19:40 | 우등 | 8,900원 |
| 18:45 | 19:45 | 우등 | 8,900원 |
| 18:50 | 19:50 | 우등 | 8,900원 |
| 18:55 | 19:55 | 우등 | 8,900원 |
| 19:00 | 20:00 | 고속 | 6,800원 |
| 19:10 | 20:10 | 우등 | 8,900원 |
| 19:20 | 20:20 | 고속 | 6,800원 |
| 19:30 | 20:30 | 우등 | 8,900원 |
| 19:45 | 20:45 | 고속 | 6,800원 |
| 19:55 | 20:55 | 우등 | 8,900원 |
| 20:00 | 21:00 | 고속 | 6,800원 |
| 20:05 | 21:05 | 고속 | 6,800원 |
| 20:20 | 21:20 | 우등 | 8,900원 |
| 20:25 | 21:25 | 우등 | 8,900원 |
| 20:30 | 21:30 | 고속 | 6,800원 |
| 20:35 | 21:35 | 우등 | 8,900원 |
| 20:40 | 21:40 | 우등 | 8,900원 |
| 20:50 | 21:50 | 고속 | 6,800원 |
| 21:00 | 22:00 | 우등 | 8,900원 |
| 21:15 | 22:15 | 고속 | 6,800원 |
| 21:30 | 22:30 | 우등 | 8,900원 |
| 21:35 | 22:35 | 고속 | 6,800원 |
| 21:45 | 22:45 | 우등 | 8,900원 |
| 22:00 | 23:00 | 심야고속 | 8,100원 |
| 22:15 | 23:15 | 심야우등 | 10,600원 |
| 22:25 | 23:25 | 심야우등 | 10,600원 |
| 22:30 | 23:30 | 심야고속 | 8,100원 |
| 22:45 | 23:45 | 심야우등 | 10,600원 |
| 23:00 | 00:00 | 심야고속 | 8,100원 |
| 23:15 | 00:15 | 심야우등 | 10,600원 |
| 23:20 | 00:20 | 심야우등 | 10,600원 |
| 23:35 | 00:35 | 심야우등 | 10,600원 |
| 23:40 | 00:40 | 심야우등 | 10,600원 |
| 23:50 | 00:50 | 심야고속 | 8,100원 |
운행 정보 갱신일 2026-08-28. 요일·시즌에 따라 운행 시각과 요금이 달라질 수 있습니다.
등급별 요금과 운행 편수
| 등급 | 운행 | 첫차 | 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 고속 | 45회 | 06:00 | 21:35 | 6,800원 |
| 심야고속 | 5회 | 00:20 | 23:50 | 8,100원 |
| 우등 | 57회 | 06:15 | 21:45 | 8,900원 |
| 심야우등 | 7회 | 22:15 | 23:40 | 10,600원 |
서울경부에서 천안 가는 고속버스는 고속·심야고속·우등·심야우등 등급으로 운행합니다. 가장 저렴한 등급은 고속으로 6,800원이며, 45회 운행합니다. 등급에 따라 좌석 배열과 편의 사양이 다르므로 예매 전에 확인하세요.
시간대별 운행 현황
- 새벽·아침 05시 이전 ~ 08시대 16회 00:20~08:50
- 오전 09시 ~ 11시대 18회 09:00~11:50
- 오후 12시 ~ 16시대 33회 12:00~16:50
- 저녁 17시 ~ 21시대 36회 17:00~21:45
- 심야 22시 이후 11회 22:00~23:50
저녁 시간대에 36회로 가장 많이 운행합니다. 심야 편은 11회 있으며 심야 할증이 붙어 요금이 더 높습니다.
서울경부 → 천안 승차권 예매
아래 공식 예매처에서 좌석과 잔여석을 확인하고 예매할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
서울경부에서 천안 가는 고속버스 첫차와 막차는 몇 시인가요?
서울경부에서 천안 가는 고속버스는 첫차가 00:20에 출발하며, 막차는 23:50에 출발합니다. 시간표는 요일과 운행 상황에 따라 달라질 수 있으니 탑승 전 공식 예매처에서 확인하세요.
서울경부에서 천안까지 고속버스로 얼마나 걸리나요?
서울경부에서 천안까지 고속버스로 약 1시간 소요됩니다. 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
서울경부에서 천안 가는 고속버스 요금은 얼마인가요?
서울경부에서 천안 고속버스 요금은 6,800~10,600원입니다. 버스 등급(심야고속·고속·우등·심야우등)에 따라 요금이 다릅니다.
서울경부에서 천안 가는 고속버스는 하루에 몇 번 운행하나요?
서울경부에서 천안 가는 고속버스는 하루 114회 운행합니다. 운행 횟수는 요일과 시즌에 따라 달라질 수 있습니다.
서울경부에서 천안 가는 고속버스 예매는 어떻게 하나요?
코버스, 티머니GO 등 공식 예매처에서 승차권을 예매할 수 있습니다. 명절이나 주말에는 좌석이 빨리 매진되므로 미리 예매하는 것이 좋습니다.