강릉터미널 시간표·노선 안내
강릉터미널에서 1개 노선이 출발하며 하루 23편이 운행합니다. 가장 이른 출발은 06:00, 가장 늦은 출발은 22:00입니다.
강릉 출발
운행 시각순
강릉 출발 노선
| 도착지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울경부 고속버스 | 06:00 | 22:00 | 23회 | 2시간 50분 | 24,600~36,300원 |
강릉 도착 노선
| 출발지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울경부 고속버스 | 06:00 | 23:00 | 23회 | 2시간 50분 | 24,600~36,300원 |
| 속초 시외버스 | 06:55 | 20:45 | 20회 | 1시간 | 9,900원 |
| 원주 시외버스 | 07:05 | 21:00 | 19회 | 1시간 18분 | 10,200~13,300원 |
| 동서울 시외버스 | 06:40 | 20:20 | 13회 | 2시간 50분 | 22,300~25,200원 |
| 인천 시외버스 | 06:30 | 18:50 | 9회 | 3시간 30분 | 28,000원 |
| 성남 시외버스 | 07:00 | 20:00 | 8회 | 2시간 25분 | 21,500~27,900원 |
| 의정부 시외버스 | 08:00 | 17:30 | 3회 | 3시간 | 27,100원 |
| 천안 시외버스 | 09:30 | 18:20 | 3회 | 3시간 20분 | 26,500원 |
| 평택 시외버스 | 09:00 | 18:00 | 3회 | 3시간 30분 | 26,600원 |
| 마산 시외버스 | 09:00 | 16:00 | 2회 | 5시간 20분 | 48,500~58,000원 |
| 충주 시외버스 | 11:20 | 18:00 | 2회 | 2시간 17분 | 21,400원 |
| 광주(유·스퀘어) 시외버스 | 10:10 | 10:10 | 1회 | 5시간 25분 | 49,900원 |
| 삼척 시외버스 | 23:59 | 23:59 | 1회 | 50분 | 6,500원 |
자주 묻는 질문
강릉터미널에서 어디로 갈 수 있나요?
강릉터미널에서는 1개 노선이 출발합니다. 서울경부 등으로 이동할 수 있습니다.
강릉터미널의 첫차와 막차는 몇 시인가요?
강릉터미널에서 가장 이른 출발은 06:00, 가장 늦은 출발은 22:00입니다. 노선마다 다르므로 목적지별 시간표를 확인하세요.
강릉터미널에는 어떤 버스가 운행하나요?
강릉터미널에는 고속버스와 시외버스가 운행합니다. 하루 약 23편이 출발합니다.
강릉터미널 승차권은 어디서 예매하나요?
코버스 등 공식 예매처나 티머니GO에서 예매할 수 있습니다. 터미널 창구에서도 구매할 수 있습니다.