본문 바로가기
전국 고속·시외버스 시간표

강원 고속버스·시외버스 터미널

터미널 7곳 · 출발 노선 44개

강원 터미널 목록

강원 출발 주요 노선

도착지 첫차 막차 운행 소요 요금
서울경부 고속버스 06:00 23:00 94회 1시간 30분 8,500~19,300원
춘천 시외버스 06:10 22:00 64회 1시간 10분 7,100~11,000원
서울경부 고속버스 06:00 23:00 62회 2시간 20분 17,200~28,900원
동서울 시외버스 06:10 21:00 42회 1시간 30분 9,200~11,900원
동서울 시외버스 06:00 21:00 39회 2시간 10분 16,700~26,800원
서울경부 고속버스 06:00 22:00 23회 2시간 50분 24,600~36,300원
강릉 시외버스 06:55 20:45 20회 1시간 9,900원
강릉 시외버스 07:05 21:00 19회 1시간 18분 10,200~13,300원
서울경부 고속버스 06:30 21:00 17회 3시간 5분 19,300~33,300원
서울경부 고속버스 06:05 20:35 17회 3시간 30분 19,900~34,900원
성남 시외버스 06:10 19:30 17회 1시간 25분 10,700원
인천 시외버스 07:20 20:40 17회 2시간 14,900원
춘천 시외버스 06:30 19:30 11회 1시간 50분 15,400원
춘천 시외버스 06:00 17:44 11회 3시간 1분 19,900~25,800원
대전복합 시외버스 09:00 20:00 10회 2시간 13,700~17,800원

강원 시티투어버스

강원 지역에서 운행하는 시티투어버스 23개 코스가 있습니다.

강원 시티투어버스 보기

자주 묻는 질문

강원 지역에는 어떤 버스터미널이 있나요?

강원 지역에는 7곳의 버스터미널이 있습니다. 강릉, 춘천, 원주, 속초, 동해, 삼척, 태백 등이며, 터미널마다 출발 노선 시간표를 확인할 수 있습니다.

강원 지역 터미널에서 출발하는 노선은 몇 개인가요?

강원 지역 터미널에서 출발하는 고속버스·시외버스 노선은 44개입니다. 터미널별 페이지에서 목적지별 첫차·막차와 요금을 볼 수 있습니다.