포항터미널 시간표·노선 안내
포항터미널에서 1개 노선이 출발하며 하루 27편이 운행합니다. 가장 이른 출발은 01:00, 가장 늦은 출발은 23:20입니다.
포항 출발
운행 시각순
포항 출발 노선
| 도착지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울경부 고속버스 | 01:00 | 23:20 | 27회 | 3시간 40분 | 23,200~53,600원 |
포항 도착 노선
| 출발지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울경부 고속버스 | 01:00 | 24:00 | 30회 | 3시간 40분 | 23,200~53,600원 |
| 대구서부 시외버스 | 06:30 | 21:30 | 18회 | 1시간 20분 | 12,000원 |
| 마산 시외버스 | 07:10 | 20:00 | 11회 | 2시간 30분 | 18,400원 |
| 김해 시외버스 | 07:20 | 23:59 | 10회 | 2시간 10분 | 11,800~15,300원 |
| 창원 시외버스 | 07:20 | 20:10 | 10회 | 2시간 30분 | 19,400원 |
| 구미 시외버스 | 07:50 | 20:30 | 9회 | 2시간 28분 | 18,200원 |
| 영천 시외버스 | 08:00 | 20:50 | 9회 | 1시간 5분 | 6,200원 |
| 동서울 시외버스 | 07:00 | 18:10 | 6회 | 4시간 30분 | 38,900원 |
| 영주 시외버스 | 07:20 | 19:10 | 5회 | 3시간 | 24,300원 |
| 인천 시외버스 | 10:00 | 23:59 | 5회 | 5시간 10분 | 42,800~51,400원 |
| 여수 시외버스 | 07:50 | 16:30 | 4회 | 4시간 35분 | 37,500원 |
| 서수원 시외버스 | 10:10 | 16:20 | 2회 | 4시간 40분 | 37,800원 |
| 성남 시외버스 | 07:00 | 15:00 | 2회 | 4시간 23분 | 37,600원 |
| 충주 시외버스 | 08:05 | 10:10 | 2회 | 4시간 31분 | 41,100원 |
| 천안 시외버스 | 14:40 | 14:40 | 1회 | 4시간 25분 | 38,100원 |
자주 묻는 질문
포항터미널에서 어디로 갈 수 있나요?
포항터미널에서는 1개 노선이 출발합니다. 서울경부 등으로 이동할 수 있습니다.
포항터미널의 첫차와 막차는 몇 시인가요?
포항터미널에서 가장 이른 출발은 01:00, 가장 늦은 출발은 23:20입니다. 노선마다 다르므로 목적지별 시간표를 확인하세요.
포항터미널에는 어떤 버스가 운행하나요?
포항터미널에는 고속버스와 시외버스가 운행합니다. 하루 약 27편이 출발합니다.
포항터미널 승차권은 어디서 예매하나요?
코버스 등 공식 예매처나 티머니GO에서 예매할 수 있습니다. 터미널 창구에서도 구매할 수 있습니다.