본문 바로가기
전국 고속·시외버스 시간표

경북 고속버스·시외버스 터미널

터미널 8곳 · 출발 노선 32개

경북 터미널 목록

경북 출발 주요 노선

도착지 첫차 막차 운행 소요 요금
서울경부 고속버스 01:00 23:20 27회 3시간 40분 23,200~53,600원
동서울 시외버스 06:00 19:40 20회 2시간 30분 21,100원
서울경부 고속버스 06:40 20:30 18회 3시간 25,500~33,100원
서울경부 고속버스 05:50 20:10 18회 2시간 40분 24,400~33,500원
서울경부 고속버스 07:00 19:40 14회 2시간 30분 14,400~21,100원
서울경부 고속버스 07:00 20:30 13회 2시간 30분 21,200원
서울경부 고속버스 06:30 21:30 12회 3시간 30분 22,700~43,600원
포항 시외버스 07:50 20:30 9회 2시간 28분 18,200원
포항 시외버스 08:00 20:50 9회 1시간 5분 6,200원
동서울 시외버스 06:10 21:10 8회 2시간 30분 21,800원
원주 시외버스 06:40 18:10 6회 3시간 25분 29,700원
인천 시외버스 08:35 18:15 5회 3시간 25분 29,500원
포항 시외버스 07:20 19:10 5회 3시간 24,300원
울산 시외버스 11:10 20:50 4회 2시간 17분 17,900원
의정부 고속버스 08:35 17:55 4회 3시간 26,700원

경북 시티투어버스

경북 지역에서 운행하는 시티투어버스 19개 코스가 있습니다.

경북 시티투어버스 보기

자주 묻는 질문

경북 지역에는 어떤 버스터미널이 있나요?

경북 지역에는 8곳의 버스터미널이 있습니다. 포항, 경주, 구미, 안동, 상주, 김천, 영주, 영천 등이며, 터미널마다 출발 노선 시간표를 확인할 수 있습니다.

경북 지역 터미널에서 출발하는 노선은 몇 개인가요?

경북 지역 터미널에서 출발하는 고속버스·시외버스 노선은 32개입니다. 터미널별 페이지에서 목적지별 첫차·막차와 요금을 볼 수 있습니다.