군산터미널 시간표·노선 안내
군산터미널에서 0개 노선이 출발하며 하루 0편이 운행합니다.
군산 도착 노선
| 출발지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주(유·스퀘어) 시외버스 | 06:30 | 20:30 | 14회 | 2시간 10분 | 14,300~18,600원 |
| 대구서부 시외버스 | 07:00 | 19:30 | 10회 | 3시간 40분 | 21,500~28,000원 |
| 대전복합 시외버스 | 08:30 | 17:30 | 9회 | 1시간 30분 | 11,800~15,300원 |
| 인천 시외버스 | 08:30 | 19:20 | 8회 | 2시간 30분 | 17,400~22,600원 |
| 목포 시외버스 | 10:40 | 18:25 | 4회 | 2시간 30분 | 17,600원 |
| 무안 시외버스 | 11:06 | 18:51 | 4회 | 2분 | 14,400원 |
| 태안 시외버스 | 07:35 | 19:00 | 4회 | 2시간 39분 | 20,100원 |
| 마산 시외버스 | 08:00 | 15:40 | 3회 | 4시간 | 23,900~31,100원 |
| 성남 시외버스 | 10:35 | 19:30 | 3회 | 3시간 | 23,000원 |
| 천안 시외버스 | 07:30 | 14:55 | 3회 | 2시간 30분 | 11,600~15,100원 |
| 김제 시외버스 | 19:40 | 23:59 | 2회 | 49분 | 4,600원 |
| 당진 시외버스 | 07:20 | 14:20 | 2회 | 2시간 30분 | 19,200원 |
| 평택 시외버스 | 12:10 | 19:00 | 2회 | 2시간 10분 | 16,200원 |
| 고창 시외버스 | 23:59 | 23:59 | 1회 | 1시간 23분 | 7,600원 |
| 논산 시외버스 | 08:50 | 08:50 | 1회 | 1시간 36분 | 10,800원 |
자주 묻는 질문
군산터미널에서 어디로 갈 수 있나요?
군산터미널에서는 0개 노선이 출발합니다. 등으로 이동할 수 있습니다.
군산터미널에는 어떤 버스가 운행하나요?
군산터미널에는 고속버스와 시외버스가 운행합니다. 하루 약 0편이 출발합니다.
군산터미널 승차권은 어디서 예매하나요?
코버스 등 공식 예매처나 티머니GO에서 예매할 수 있습니다. 터미널 창구에서도 구매할 수 있습니다.