시외버스 경남
거제(고현)터미널 시간표·노선 안내
거제(고현)터미널에서 10개 노선이 출발하며 하루 59편이 운행합니다. 가장 이른 출발은 05:00, 가장 늦은 출발은 22:00입니다.
거제(고현) 출발
운행 시각순
거제(고현) 출발 노선
| 도착지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울남부 시외버스 | 05:00 | 22:00 | 18회 | 4시간 20분 | 40,700~52,900원 |
| 대전복합 시외버스 | 07:00 | 19:30 | 11회 | 3시간 15분 | 26,500원 |
| 창원 시외버스 | 08:05 | 20:05 | 8회 | 1시간 40분 | 10,600원 |
| 동서울 시외버스 | 10:20 | 18:20 | 4회 | 4시간 45분 | 43,500원 |
| 인천 시외버스 | 09:40 | 18:45 | 4회 | 5시간 30분 | 44,600원 |
| 충주 시외버스 | 11:00 | 17:00 | 4회 | 4시간 30분 | 42,300원 |
| 구미 시외버스 | 09:20 | 18:30 | 3회 | 3시간 10분 | 28,300원 |
| 김해 시외버스 | 06:40 | 16:20 | 3회 | 1시간 20분 | 11,300원 |
| 성남 시외버스 | 07:40 | 11:50 | 2회 | 4시간 20분 | 39,900원 |
| 평택 시외버스 | 10:10 | 17:30 | 2회 | 4시간 40분 | 40,900원 |
거제(고현) 도착 노선
| 출발지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울남부 시외버스 | 06:40 | 22:00 | 18회 | 4시간 20분 | 40,700~52,900원 |
| 대전복합 시외버스 | 07:30 | 22:10 | 11회 | 3시간 | 26,500~29,200원 |
| 창원 시외버스 | 07:40 | 20:00 | 8회 | 1시간 40분 | 15,200원 |
| 동서울 시외버스 | 07:30 | 17:00 | 4회 | 4시간 45분 | 43,500원 |
| 인천 시외버스 | 07:20 | 17:30 | 4회 | 5시간 30분 | 44,600원 |
| 충주 시외버스 | 07:50 | 14:50 | 4회 | 4시간 30분 | 42,300원 |
| 구미 시외버스 | 08:45 | 17:20 | 3회 | 3시간 | 28,300원 |
| 김해 시외버스 | 09:00 | 19:00 | 3회 | 1시간 30분 | 11,300원 |
| 성남 시외버스 | 13:50 | 18:50 | 2회 | 4시간 20분 | 39,900원 |
| 평택 시외버스 | 11:35 | 17:30 | 2회 | 4시간 20분 | 40,900원 |
자주 묻는 질문
거제(고현)터미널에서 어디로 갈 수 있나요?
거제(고현)터미널에서는 10개 노선이 출발합니다. 서울남부, 대전복합, 창원, 동서울, 인천, 구미, 충주, 김해 등으로 이동할 수 있습니다.
거제(고현)터미널의 첫차와 막차는 몇 시인가요?
거제(고현)터미널에서 가장 이른 출발은 05:00, 가장 늦은 출발은 22:00입니다. 노선마다 다르므로 목적지별 시간표를 확인하세요.
거제(고현)터미널에는 어떤 버스가 운행하나요?
거제(고현)터미널에는 시외버스가 운행합니다. 하루 약 59편이 출발합니다.
거제(고현)터미널 승차권은 어디서 예매하나요?
버스타고 등 공식 예매처나 티머니GO에서 예매할 수 있습니다. 터미널 창구에서도 구매할 수 있습니다.