광주(유·스퀘어)터미널 시간표·노선 안내
광주(유·스퀘어)터미널에서 55개 노선이 출발하며 하루 598편이 운행합니다. 가장 이른 출발은 00:01, 가장 늦은 출발은 23:59입니다.
광주(유·스퀘어) 출발
운행 시각순
광주(유·스퀘어) 출발 노선
| 도착지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포 시외버스 | 05:40 | 23:50 | 53회 | 55분 | 7,200~11,200원 |
| 인천공항T1 고속버스 | 00:01 | 15:30 | 38회 | 4시간 | 39,900~59,800원 |
| 인천공항T2 고속버스 | 00:01 | 15:30 | 38회 | 4시간 20분 | 39,900~59,800원 |
| 부산사상 고속버스 | 04:30 | 22:00 | 37회 | 3시간 30분 | 19,900~33,700원 |
| 여수 시외버스 | 06:30 | 22:40 | 30회 | 1시간 48분 | 13,000~20,200원 |
| 순천 시외버스 | 05:55 | 21:30 | 26회 | 1시간 23분 | 8,400~13,200원 |
| 정읍 시외버스 | 06:30 | 21:00 | 23회 | 52분 | 5,000~6,500원 |
| 고창 시외버스 | 06:35 | 20:20 | 22회 | 44분 | 5,000~6,400원 |
| 인천 고속버스 | 06:00 | 23:00 | 22회 | 3시간 30분 | 32,800~51,100원 |
| 부산 고속버스 | 06:20 | 22:30 | 20회 | 3시간 10분 | 28,600~37,100원 |
| 녹동 시외버스 | 05:55 | 20:00 | 19회 | 2시간 30분 | 18,800~24,400원 |
| 대전복합 고속버스 | 06:10 | 22:00 | 19회 | 2시간 20분 | 13,300~30,200원 |
| 남원 시외버스 | 07:30 | 21:40 | 16회 | 1시간 | 6,300원 |
| 동광양(중마) 시외버스 | 06:20 | 20:10 | 16회 | 1시간 28분 | 9,900~15,500원 |
| 구례 시외버스 | 06:35 | 20:35 | 14회 | 1시간 30분 | 9,800원 |
| 군산 시외버스 | 06:30 | 20:30 | 14회 | 2시간 10분 | 14,300~18,600원 |
| 수원 고속버스 | 06:00 | 20:15 | 14회 | 3시간 5분 | 27,800~36,100원 |
| 강진 시외버스 | 07:10 | 20:20 | 12회 | 1시간 10분 | 11,700~15,200원 |
| 천안 고속버스 | 06:20 | 20:40 | 11회 | 2시간 30분 | 22,200~28,000원 |
| 마산 고속버스 | 07:40 | 20:05 | 10회 | 2시간 35분 | 21,900~28,500원 |
| 창원 고속버스 | 07:40 | 20:05 | 10회 | 2시간 50분 | 23,300~30,300원 |
| 보성 시외버스 | 07:10 | 20:50 | 9회 | 1시간 48분 | 10,500~11,500원 |
| 성남 고속버스 | 06:30 | 20:05 | 8회 | 3시간 15분 | 20,400~30,100원 |
| 용인 고속버스 | 07:10 | 19:40 | 8회 | 3시간 25분 | 29,100원 |
| 용인신갈 고속버스 | 07:10 | 19:40 | 8회 | 3시간 5분 | 29,100원 |
| 순창 시외버스 | 07:40 | 20:20 | 7회 | 1시간 | 5,600원 |
| 안산 고속버스 | 06:15 | 22:35 | 7회 | 3시간 30분 | 30,500~36,600원 |
| 경주 고속버스 | 07:50 | 16:15 | 6회 | 3시간 20분 | 28,100~36,600원 |
| 대구서부 고속버스 | 09:00 | 18:00 | 6회 | 2시간 30분 | 20,900원 |
| 울산 고속버스 | 08:00 | 20:15 | 6회 | 3시간 40분 | 33,600~43,600원 |
| 김해 고속버스 | 07:40 | 18:35 | 5회 | 3시간 40분 | 28,700~37,300원 |
| 당진 시외버스 | 07:30 | 19:25 | 5회 | 3시간 5분 | 34,300원 |
| 무주 시외버스 | 07:05 | 17:00 | 5회 | 3시간 20분 | 19,300원 |
| 부천 시외버스 | 09:00 | 17:00 | 5회 | 3시간 45분 | 30,900원 |
| 원주 고속버스 | 07:25 | 19:05 | 5회 | 3시간 50분 | 35,100원 |
| 청주(고속) 고속버스 | 07:00 | 22:15 | 5회 | 2시간 50분 | 22,400~26,800원 |
| 공주 고속버스 | 09:15 | 15:30 | 4회 | 2시간 40분 | 18,600원 |
| 담양 시외버스 | 06:25 | 18:50 | 4회 | 1시간 | 2,900원 |
| 구미 시외버스 | 07:20 | 16:45 | 3회 | 3시간 | 25,100원 |
| 나주 시외버스 | 08:30 | 13:10 | 3회 | 45분 | 6,800원 |
| 부안 시외버스 | 08:40 | 16:25 | 3회 | 1시간 24분 | 9,400원 |
| 안양역 고속버스 | 06:55 | 18:30 | 3회 | 4시간 5분 | 32,200원 |
| 김해공항 고속버스 | 02:35 | 04:30 | 2회 | 3시간 30분 | 30,900~33,500원 |
| 논산 고속버스 | 11:10 | 13:20 | 2회 | 2시간 | 15,200원 |
| 무안 시외버스 | 07:10 | 13:50 | 2회 | 50분 | 7,800원 |
| 오산 시외버스 | 12:10 | 17:50 | 2회 | 3시간 30분 | 28,500원 |
| 의정부 고속버스 | 09:35 | 15:45 | 2회 | 4시간 25분 | 34,000원 |
| 충주 시외버스 | 07:50 | 17:50 | 2회 | 3시간 38분 | 33,200원 |
| 강릉 시외버스 | 10:10 | 10:10 | 1회 | 5시간 25분 | 49,900원 |
| 대구서부 시외버스 | 11:05 | 11:05 | 1회 | 4시간 30분 | 16,100원 |
| 목포 고속버스 | 21:45 | 21:45 | 1회 | 1시간 | 9,300원 |
| 송광사 시외버스 | 23:59 | 23:59 | 1회 | 1시간 32분 | 정보 없음 |
| 순천 고속버스 | 02:35 | 02:35 | 1회 | 1시간 23분 | 13,200원 |
| 춘천 고속버스 | 08:10 | 08:10 | 1회 | 4시간 35분 | 42,300원 |
| 태백 시외버스 | 14:00 | 14:00 | 1회 | 6시간 10분 | 67,600원 |
광주(유·스퀘어) 도착 노선
| 출발지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포 시외버스 | 05:40 | 23:59 | 50회 | 1시간 | 9,300~15,100원 |
| 부산사상 고속버스 | 06:00 | 22:00 | 36회 | 3시간 | 25,900~33,700원 |
| 나주 시외버스 | 07:20 | 21:37 | 34회 | 44분 | 4,300~6,800원 |
| 여수 시외버스 | 06:00 | 21:20 | 29회 | 1시간 40분 | 13,000~20,200원 |
| 무안 시외버스 | 06:20 | 21:20 | 27회 | 48분 | 6,000~7,800원 |
| 순천 시외버스 | 06:10 | 22:00 | 24회 | 1시간 37분 | 8,400~13,200원 |
| 인천 고속버스 | 06:00 | 23:00 | 23회 | 3시간 30분 | 32,800~42,600원 |
| 고창 시외버스 | 06:40 | 20:30 | 22회 | 45분 | 5,000~6,400원 |
| 대전복합 고속버스 | 06:00 | 22:00 | 22회 | 2시간 20분 | 13,300~30,200원 |
| 녹동 시외버스 | 05:40 | 20:02 | 20회 | 2시간 30분 | 18,800~24,400원 |
| 부산 고속버스 | 06:20 | 22:30 | 19회 | 3시간 10분 | 28,600~37,100원 |
| 동광양(중마) 시외버스 | 06:00 | 21:00 | 15회 | 1시간 30분 | 9,900~15,500원 |
| 수원 고속버스 | 06:00 | 20:40 | 14회 | 3시간 5분 | 27,800~36,100원 |
| 천안 고속버스 | 07:20 | 20:40 | 11회 | 2시간 30분 | 22,200~28,000원 |
| 마산 고속버스 | 08:20 | 19:50 | 10회 | 2시간 35분 | 21,900~28,500원 |
| 성남 고속버스 | 06:30 | 20:00 | 10회 | 3시간 15분 | 20,400~30,100원 |
| 창원 고속버스 | 08:00 | 19:30 | 10회 | 2시간 50분 | 23,300~30,300원 |
| 관산 시외버스 | 06:16 | 18:56 | 9회 | 1시간 40분 | 14,300원 |
| 안산 고속버스 | 06:30 | 20:00 | 8회 | 3시간 30분 | 30,500원 |
| 용인 고속버스 | 07:20 | 18:50 | 7회 | 3시간 25분 | 29,100원 |
| 용인신갈 고속버스 | 07:40 | 19:10 | 7회 | 3시간 5분 | 29,100원 |
| 울산 고속버스 | 08:00 | 20:30 | 7회 | 3시간 40분 | 33,600~43,600원 |
| 당진 시외버스 | 07:40 | 19:35 | 6회 | 3시간 20분 | 25,200~34,300원 |
| 김해 고속버스 | 07:10 | 18:40 | 5회 | 3시간 40분 | 28,700~37,300원 |
| 무주 시외버스 | 06:45 | 17:40 | 5회 | 2시간 10분 | 19,300원 |
| 청주(고속) 고속버스 | 07:30 | 17:30 | 5회 | 2시간 50분 | 22,400원 |
| 공주 고속버스 | 10:00 | 19:25 | 4회 | 2시간 40분 | 18,600원 |
| 원주 고속버스 | 07:20 | 19:10 | 4회 | 3시간 50분 | 35,100원 |
| 구미 시외버스 | 07:30 | 16:30 | 3회 | 3시간 | 25,100원 |
| 대전복합 시외버스 | 11:15 | 16:50 | 3회 | 2시간 46분 | 정보 없음 |
| 목포 고속버스 | 08:05 | 14:20 | 3회 | 1시간 | 9,300원 |
| 안양역 고속버스 | 07:30 | 19:30 | 3회 | 4시간 5분 | 32,200원 |
| 논산 고속버스 | 10:50 | 18:20 | 2회 | 2시간 | 15,200원 |
| 담양 시외버스 | 23:59 | 23:59 | 2회 | 46분 | 2,900원 |
| 오산 시외버스 | 12:10 | 17:00 | 2회 | 3시간 50분 | 28,500원 |
| 의정부 고속버스 | 09:30 | 15:40 | 2회 | 4시간 25분 | 34,000원 |
| 능주 시외버스 | 23:59 | 23:59 | 1회 | 38분 | 2,400원 |
| 대구서부 시외버스 | 17:18 | 17:18 | 1회 | 6시간 21분 | 16,100원 |
| 순창 시외버스 | 23:59 | 23:59 | 1회 | 39분 | 5,600원 |
| 춘천 고속버스 | 15:10 | 15:10 | 1회 | 4시간 35분 | 42,300원 |
| 충주 시외버스 | 13:00 | 13:00 | 1회 | 3시간 20분 | 33,200원 |
자주 묻는 질문
광주(유·스퀘어)터미널에서 어디로 갈 수 있나요?
광주(유·스퀘어)터미널에서는 55개 노선이 출발합니다. 목포, 부산사상, 인천공항T1, 인천공항T2, 여수, 순천, 인천, 부산 등으로 이동할 수 있습니다.
광주(유·스퀘어)터미널의 첫차와 막차는 몇 시인가요?
광주(유·스퀘어)터미널에서 가장 이른 출발은 00:01, 가장 늦은 출발은 23:59입니다. 노선마다 다르므로 목적지별 시간표를 확인하세요.
광주(유·스퀘어)터미널에는 어떤 버스가 운행하나요?
광주(유·스퀘어)터미널에는 고속버스와 시외버스가 운행합니다. 하루 약 598편이 출발합니다.
광주(유·스퀘어)터미널 승차권은 어디서 예매하나요?
코버스 등 공식 예매처나 티머니GO에서 예매할 수 있습니다. 터미널 창구에서도 구매할 수 있습니다.