광주 고속버스·시외버스 터미널
터미널 1곳 · 출발 노선 55개
광주 터미널 목록
광주 출발 주요 노선
| 도착지 | 첫차 | 막차 | 운행 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포 시외버스 | 05:40 | 23:50 | 53회 | 55분 | 7,200~11,200원 |
| 인천공항T1 고속버스 | 00:01 | 15:30 | 38회 | 4시간 | 39,900~59,800원 |
| 인천공항T2 고속버스 | 00:01 | 15:30 | 38회 | 4시간 20분 | 39,900~59,800원 |
| 부산사상 고속버스 | 04:30 | 22:00 | 37회 | 3시간 30분 | 19,900~33,700원 |
| 여수 시외버스 | 06:30 | 22:40 | 30회 | 1시간 48분 | 13,000~20,200원 |
| 순천 시외버스 | 05:55 | 21:30 | 26회 | 1시간 23분 | 8,400~13,200원 |
| 정읍 시외버스 | 06:30 | 21:00 | 23회 | 52분 | 5,000~6,500원 |
| 고창 시외버스 | 06:35 | 20:20 | 22회 | 44분 | 5,000~6,400원 |
| 인천 고속버스 | 06:00 | 23:00 | 22회 | 3시간 30분 | 32,800~51,100원 |
| 부산 고속버스 | 06:20 | 22:30 | 20회 | 3시간 10분 | 28,600~37,100원 |
| 녹동 시외버스 | 05:55 | 20:00 | 19회 | 2시간 30분 | 18,800~24,400원 |
| 대전복합 고속버스 | 06:10 | 22:00 | 19회 | 2시간 20분 | 13,300~30,200원 |
| 남원 시외버스 | 07:30 | 21:40 | 16회 | 1시간 | 6,300원 |
| 동광양(중마) 시외버스 | 06:20 | 20:10 | 16회 | 1시간 28분 | 9,900~15,500원 |
| 수원 고속버스 | 06:00 | 20:15 | 14회 | 3시간 5분 | 27,800~36,100원 |
자주 묻는 질문
광주 지역에는 어떤 버스터미널이 있나요?
광주 지역에는 1곳의 버스터미널이 있습니다. 광주(유·스퀘어) 등이며, 터미널마다 출발 노선 시간표를 확인할 수 있습니다.
광주 지역 터미널에서 출발하는 노선은 몇 개인가요?
광주 지역 터미널에서 출발하는 고속버스·시외버스 노선은 55개입니다. 터미널별 페이지에서 목적지별 첫차·막차와 요금을 볼 수 있습니다.