시외버스
동서울에서 춘천 가는 시외버스 시간표
동서울 춘천
동서울에서 춘천까지 시외버스로 약 1시간 10분 걸립니다. 하루 47회 운행하며 등급은 일반·심야일반입니다.
다음 출발
운행 시각순
- 06:15 춘천 도착 07:25 일반 8,600원
- 06:55 춘천 도착 08:05 일반 8,600원
- 07:35 춘천 도착 08:45 일반 8,600원
- 08:00 춘천 도착 09:10 일반 8,600원
- 첫차
- 06:15
- 막차
- 23:40
- 요금
- 8,600~9,400원
전체 시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:25 | 일반 | 8,600원 |
| 06:55 | 08:05 | 일반 | 8,600원 |
| 07:35 | 08:45 | 일반 | 8,600원 |
| 08:00 | 09:10 | 일반 | 8,600원 |
| 08:30 | 09:40 | 일반 | 8,600원 |
| 09:00 | 10:10 | 일반 | 8,600원 |
| 09:30 | 10:40 | 일반 | 8,600원 |
| 09:55 | 11:05 | 일반 | 8,600원 |
| 10:15 | 11:25 | 일반 | 8,600원 |
| 10:55 | 12:05 | 일반 | 8,600원 |
| 11:15 | 12:25 | 일반 | 8,600원 |
| 11:35 | 12:45 | 일반 | 8,600원 |
| 12:00 | 13:10 | 일반 | 8,600원 |
| 12:20 | 13:30 | 일반 | 8,600원 |
| 13:00 | 14:10 | 일반 | 8,600원 |
| 13:25 | 14:35 | 일반 | 8,600원 |
| 14:05 | 15:15 | 일반 | 8,600원 |
| 14:25 | 15:35 | 일반 | 8,600원 |
| 14:45 | 15:55 | 일반 | 8,600원 |
| 15:10 | 16:20 | 일반 | 8,600원 |
| 15:30 | 16:40 | 일반 | 8,600원 |
| 16:10 | 17:20 | 일반 | 8,600원 |
| 16:30 | 17:40 | 일반 | 8,600원 |
| 17:05 | 18:15 | 일반 | 8,600원 |
| 17:25 | 18:35 | 일반 | 8,600원 |
| 18:00 | 19:10 | 일반 | 8,600원 |
| 18:15 | 19:25 | 일반 | 8,600원 |
| 18:35 | 19:45 | 일반 | 8,600원 |
| 18:55 | 20:05 | 일반 | 8,600원 |
| 19:15 | 20:25 | 일반 | 8,600원 |
| 19:35 | 20:45 | 일반 | 8,600원 |
| 19:50 | 21:00 | 일반 | 8,600원 |
| 20:05 | 21:15 | 일반 | 8,600원 |
| 20:25 | 21:35 | 일반 | 8,600원 |
| 20:40 | 21:50 | 일반 | 8,600원 |
| 20:50 | 22:30 | 일반 | 8,600원 |
| 21:00 | 22:10 | 일반 | 8,600원 |
| 21:20 | 22:30 | 일반 | 8,600원 |
| 21:40 | 22:50 | 일반 | 8,600원 |
| 21:55 | 23:05 | 일반 | 8,600원 |
| 22:10 | 23:20 | 심야일반 | 9,400원 |
| 22:25 | 23:35 | 심야일반 | 9,400원 |
| 22:40 | 23:50 | 심야일반 | 9,400원 |
| 22:55 | 00:05 | 심야일반 | 9,400원 |
| 23:10 | 00:20 | 심야일반 | 9,400원 |
| 23:25 | 00:35 | 심야일반 | 9,400원 |
| 23:40 | 00:50 | 심야일반 | 9,400원 |
운행 정보 갱신일 2026-08-28. 요일·시즌에 따라 운행 시각과 요금이 달라질 수 있습니다.
등급별 요금과 운행 편수
| 등급 | 운행 | 첫차 | 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 40회 | 06:15 | 21:55 | 8,600원 |
| 심야일반 | 7회 | 22:10 | 23:40 | 9,400원 |
동서울에서 춘천 가는 시외버스는 일반·심야일반 등급으로 운행합니다. 가장 저렴한 등급은 일반으로 8,600원이며, 40회 운행합니다. 등급에 따라 좌석 배열과 편의 사양이 다르므로 예매 전에 확인하세요.
시간대별 운행 현황
- 새벽·아침 05시 이전 ~ 08시대 5회 06:15~08:30
- 오전 09시 ~ 11시대 7회 09:00~11:35
- 오후 12시 ~ 16시대 11회 12:00~16:30
- 저녁 17시 ~ 21시대 17회 17:05~21:55
- 심야 22시 이후 7회 22:10~23:40
저녁 시간대에 17회로 가장 많이 운행합니다. 심야 편은 7회 있으며 심야 할증이 붙어 요금이 더 높습니다.
동서울 → 춘천 승차권 예매
아래 공식 예매처에서 좌석과 잔여석을 확인하고 예매할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
동서울에서 춘천 가는 시외버스 첫차와 막차는 몇 시인가요?
동서울에서 춘천 가는 시외버스는 첫차가 06:15에 출발하며, 막차는 23:40에 출발합니다. 시간표는 요일과 운행 상황에 따라 달라질 수 있으니 탑승 전 공식 예매처에서 확인하세요.
동서울에서 춘천까지 시외버스로 얼마나 걸리나요?
동서울에서 춘천까지 시외버스로 약 1시간 10분 소요됩니다. 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
동서울에서 춘천 가는 시외버스 요금은 얼마인가요?
동서울에서 춘천 시외버스 요금은 8,600~9,400원입니다. 버스 등급(일반·심야일반)에 따라 요금이 다릅니다.
동서울에서 춘천 가는 시외버스는 하루에 몇 번 운행하나요?
동서울에서 춘천 가는 시외버스는 하루 47회 운행합니다. 운행 횟수는 요일과 시즌에 따라 달라질 수 있습니다.
동서울에서 춘천 가는 시외버스 예매는 어떻게 하나요?
버스타고, 티머니GO 등 공식 예매처에서 승차권을 예매할 수 있습니다. 명절이나 주말에는 좌석이 빨리 매진되므로 미리 예매하는 것이 좋습니다.